Les appartements à louer
Du studio au 6.5 pièces / Livraison automne 2026
Adresse : Route d’Orny 1 à 33 – 1350 Orbe
Vue de quartier
L’étape 2 du quartier se compose de 18 bâtiments regroupant un total de 394 logements.
Les bâtiments sont organisés en trois zones orientées du nord au sud :
- Zone 1 au nord
- Zone 2 au centre
- Zone 3 au sud
Il est possible de filtrer les disponibilités des logements ci-dessous par zone ou par bâtiment afin d’affiner votre recherche.
Bâtiment B11
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | RDC | 1-001 | 4.5 | – | 112.5 | Nord-Est | 2’175 CHF | LIBRE |
| B11 | RDC | 1-002 | 3.5 | – | 83 | Sud-Est | 1’805 CHF | LIBRE |
| B11 | RDC | 1-003 | 2.5 | – | 64.5 | Sud-Ouest | 1’545 CHF | LIBRE |
| B11 | RDC | 1-004 | 4.5 | – | 97.5 | Nord-Ouest | 1’995 CHF | LIBRE |
| B11 | 1er | 1-100 | 1 | – | 19.5 | Nord | 695 CHF | LIBRE |
| B11 | 1er | 1-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Nord-Ouest | 1’465 CHF | LIBRE |
| B11 | 1er | 1-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’045 CHF | LIBRE |
| B11 | 1er | 1-103 | 5.5 | 16 | 116 | Sud-Est | 2’475 CHF | LIBRE |
| B11 | 1er | 1-104 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’545 CHF | LIBRE |
| B11 | 2ème | 1-201 | 3.5 | 9.5 | 81 | Nord-Ouest | 1’755 CHF | LIBRE |
| B11 | 2ème | 1-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’065 CHF | LIBRE |
| B11 | 2ème | 1-203 | 5.5 | 16 | 116 | Sud-Est | 2’495 CHF | LIBRE |
| B11 | 2ème | 1-204 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’565 CHF | LIBRE |
| B11 | 3ème | 1-301 | 3.5 | 9.5 | 81 | Nord-Ouest | 1’775 CHF | LIBRE |
| B11 | 3ème | 1-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’085 CHF | LIBRE |
| B11 | 3ème | 1-303 | 5.5 | 16 | 116 | Sud-Est | 2’515 CHF | LIBRE |
| B11 | 3ème | 1-304 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’585 CHF | LIBRE |
| B11 | 4ème | 1-401 | 3.5 | 9.5 | 81 | Nord-Ouest | 1’785 CHF | LIBRE |
| B11 | 4ème | 1-402 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’135 CHF | LIBRE |
| B11 | 4ème | 1-403 | 5.5 | 16 | 116 | Sud-Est | 2’545 CHF | LIBRE |
| B11 | 4ème | 1-404 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’615 CHF | LIBRE |
| B11 | 5ème | 1-501 | 5.5 | 80 | 123.5 | Ouest-Nord-Est | 2’935 CHF | LIBRE |
| B11 | 5ème | 1-502 | 2.5 | 50.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’815 CHF | LIBRE |
| B11 | 5ème | 1-503 | 2.5 | 30 | 61.5 | Sud-Ouest | 1’795 CHF | LIBRE |
Bâtiment B12
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | RDC | 3-001 | 4.5 | – | 112.5 | Sud-Est | 2’325 CHF | LIBRE |
| B12 | RDC | 3-002 | 3.5 | – | 83 | Sud-Ouest | 1’805 CHF | LIBRE |
| B12 | RDC | 3-003 | 2.5 | – | 64.5 | Nord-Ouest | 1’475 CHF | LIBRE |
| B12 | RDC | 3-004 | 4.5 | – | 97.5 | Nord-Est | 1’975 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-100 | 1 | – | 19.5 | Est | 705 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’445 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’185 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-103 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’785 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-104 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 945 CHF | LIBRE |
| B12 | 1er | 3-105 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’455 CHF | LIBRE |
| B12 | 2ème | 3-201 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Est | 1’735 CHF | LIBRE |
| B12 | 2ème | 3-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’205 CHF | LIBRE |
| B12 | 2ème | 3-203 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’815 CHF | LIBRE |
| B12 | 2ème | 3-204 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 955 CHF | LIBRE |
| B12 | 2ème | 3-205 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’455 CHF | LIBRE |
| B12 | 3ème | 3-301 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Est | 1’775 CHF | LIBRE |
| B12 | 3ème | 3-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’245 CHF | LIBRE |
| B12 | 3ème | 3-303 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’875 CHF | LIBRE |
| B12 | 3ème | 3-304 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 985 CHF | LIBRE |
| B12 | 3ème | 3-305 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’485 CHF | LIBRE |
Bâtiment B13
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 | RDC | 13-001 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’815 CHF | LIBRE |
| B13 | RDC | 13-002 | 2.5 | 7.5 | 55 | Sud-Ouest | 1’445 CHF | LIBRE |
| B13 | RDC | 13-003 | 3.5 | 7.5 | 74 | Nord-Ouest | 1’635 CHF | LIBRE |
| B13 | RDC | 13-004 | 2.5 | 7.5 | 58 | Nord-Est | 1’405 CHF | LIBRE |
| B13 | RDC | 13-050 | 1 | – | 22 | Ouest | 795 CHF | LIBRE |
| B13 | 1er | 13-101 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’825 CHF | LIBRE |
| B13 | 1er | 13-102 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’425 CHF | LIBRE |
| B13 | 1er | 13-103 | 5.5 | 7.5 | 110.5 | Nord-Ouest | 2’245 CHF | LIBRE |
| B13 | 1er | 13-104 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’475 CHF | LIBRE |
| B13 | 2ème | 13-201 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’845 CHF | LIBRE |
| B13 | 2ème | 13-202 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’445 CHF | LIBRE |
| B13 | 2ème | 13-203 | 5.5 | 7.5 | 110.5 | Nord-Ouest | 2’265 CHF | LIBRE |
| B13 | 2ème | 13-204 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’485 CHF | LIBRE |
| B13 | 3ème | 13-301 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’875 CHF | LIBRE |
| B13 | 3ème | 13-302 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’455 CHF | LIBRE |
| B13 | 3ème | 13-303 | 5.5 | 7.5 | 110.5 | Nord-Ouest | 2’285 CHF | LIBRE |
| B13 | 3ème | 13-304 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’515 CHF | LIBRE |
| B13 | 4ème | 13-401 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’905 CHF | LIBRE |
| B13 | 4ème | 13-402 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’485 CHF | LIBRE |
| B13 | 4ème | 13-403 | 5.5 | 7.5 | 110.5 | Nord-Ouest | 2’335 CHF | LIBRE |
| B13 | 4ème | 13-404 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’535 CHF | LIBRE |
| B13 | 5ème | 13-501 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’945 CHF | LIBRE |
| B13 | 5ème | 13-502 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’515 CHF | LIBRE |
| B13 | 5ème | 13-503 | 5.5 | 7.5 | 110.5 | Nord-Ouest | 2’385 CHF | LIBRE |
| B13 | 5ème | 13-504 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’555 CHF | LIBRE |
Bâtiment B14
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B14 | 1er | 15-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Sud-Ouest | 1’515 CHF | LIBRE |
| B14 | 1er | 15-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’065 CHF | LIBRE |
| B14 | 1er | 15-103 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Nord-Est | 1’705 CHF | LIBRE |
| B14 | 1er | 15-104 | 1.5 | 7.5 | 33 | Est | 925 CHF | LIBRE |
| B14 | 1er | 15-105 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’525 CHF | LIBRE |
| B14 | 1er | 15-150 | 1 | – | 19.5 | Ouest | 705 CHF | LIBRE |
| B14 | 2ème | 15-201 | 3.5 | 9 | 81 | Sud-Ouest | 1’825 CHF | LIBRE |
| B14 | 2ème | 15-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’085 CHF | LIBRE |
| B14 | 2ème | 15-203 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Nord-Est | 1’725 CHF | LIBRE |
| B14 | 2ème | 15-204 | 1.5 | 7.5 | 33 | Est | 945 CHF | LIBRE |
| B14 | 2ème | 15-205 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’545 CHF | LIBRE |
| B14 | 3ème | 15-301 | 3.5 | 9 | 81 | Sud-Ouest | 1’875 CHF | LIBRE |
| B14 | 3ème | 15-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’125 CHF | LIBRE |
| B14 | 3ème | 15-303 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Nord-Est | 1’775 CHF | LIBRE |
| B14 | 3ème | 15-304 | 1.5 | 7.5 | 33 | Est | 965 CHF | LIBRE |
| B14 | 3ème | 15-305 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’575 CHF | LIBRE |
| B14 | 4ème | 15-401 | 5.5 | 80 | 123.5 | Ouest-Nord-Sud | 3’165 CHF | LIBRE |
| B14 | 4ème | 15-402 | 2.5 | 50.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’725 CHF | LIBRE |
| B14 | 4ème | 15-403 | 2.5 | 30 | 61 | Nord-Ouest | 1’785 CHF | LIBRE |
Bâtiment B21
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B21 | RDC | 5-002 | 5.5 | – | 132 | Sud-Est | 2’595 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Nord-Ouest | 1’455 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’065 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-103 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Est | 1’805 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-104 | 1.5 | 7.5 | 33 | Sud | 995 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-105 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’545 CHF | LIBRE |
| B21 | 1er | 5-150 | 1 | – | 19.5 | Nord | 695 CHF | LIBRE |
| B21 | 2ème | 5-201 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Ouest | 1’725 CHF | LIBRE |
| B21 | 2ème | 5-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’085 CHF | LIBRE |
| B21 | 2ème | 5-203 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Est | 1’825 CHF | LIBRE |
| B21 | 2ème | 5-204 | 1.5 | 7.5 | 33 | Sud | 1’005 CHF | LIBRE |
| B21 | 2ème | 5-205 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’555 CHF | LIBRE |
| B21 | 3ème | 5-301 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Ouest | 1’755 CHF | LIBRE |
| B21 | 3ème | 5-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Est | 2’105 CHF | LIBRE |
| B21 | 3ème | 5-303 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Est | 1’845 CHF | LIBRE |
| B21 | 3ème | 5-304 | 1.5 | 7.5 | 33 | Sud | 1’015 CHF | LIBRE |
| B21 | 3ème | 5-305 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Ouest | 1’575 CHF | LIBRE |
Bâtiment B22
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B22 | RDC | 7-001 | 4.5 | – | 112.5 | Sud-Est | 2’335 CHF | LIBRE |
| B22 | RDC | 7-002 | 3.5 | – | 83 | Sud-Ouest | 1’825 CHF | LIBRE |
| B22 | RDC | 7-003 | 2.5 | – | 64.5 | Nord-Ouest | 1’475 CHF | LIBRE |
| B22 | RDC | 7-004 | 4.5 | – | 97.5 | Nord-Est | 1’985 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’445 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’185 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-103 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’815 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-104 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 955 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-105 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’475 CHF | LIBRE |
| B22 | 1er | 7-150 | 1 | – | 19.5 | Est | 715 CHF | LIBRE |
| B22 | 2ème | 7-201 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Est | 1’745 CHF | LIBRE |
| B22 | 2ème | 7-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’205 CHF | LIBRE |
| B22 | 2ème | 7-203 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’835 CHF | LIBRE |
| B22 | 2ème | 7-204 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 965 CHF | LIBRE |
| B22 | 2ème | 7-205 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’495 CHF | LIBRE |
| B22 | 3ème | 7-301 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Est | 1’785 CHF | LIBRE |
| B22 | 3ème | 7-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’235 CHF | LIBRE |
| B22 | 3ème | 7-303 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’875 CHF | LIBRE |
| B22 | 3ème | 7-304 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 975 CHF | LIBRE |
| B22 | 3ème | 7-305 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’515 CHF | LIBRE |
| B22 | 4ème | 7-401 | 3.5 | 9 | 81 | Nord-Est | 1’795 CHF | LIBRE |
| B22 | 4ème | 7-402 | 4.5 | 9.5 | 102 | Sud-Est | 2’255 CHF | LIBRE |
| B22 | 4ème | 7-403 | 3.5 | 8.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’895 CHF | LIBRE |
| B22 | 4ème | 7-404 | 1.5 | 7.5 | 33 | Ouest | 985 CHF | LIBRE |
| B22 | 4ème | 7-405 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Nord-Ouest | 1’535 CHF | LIBRE |
| B22 | 5ème | 7-501 | 5.5 | 80 | 123.5 | Nord-Est-Sud | 3’195 CHF | LIBRE |
| B22 | 5ème | 7-502 | 2.5 | 50.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’815 CHF | LIBRE |
| B22 | 5ème | 7-503 | 2.5 | 30 | 61 | Sud-Ouest | 1’705 CHF | LIBRE |
Bâtiment B23
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23 | RDC | 9-001 | 4.5 | – | 106 | Nord-Ouest | 2’155 CHF | LIBRE |
| B23 | RDC | 9-002 | 4.5 | – | 106 | Nord-Est | 2’125 CHF | LIBRE |
| B23 | RDC | 9-003 | 4.5 | – | 105.5 | Sud | 2’365 CHF | LIBRE |
| B23 | 1er | 9-101 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’845 CHF | LIBRE |
| B23 | 1er | 9-102 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’415 CHF | LIBRE |
| B23 | 1er | 9-103 | 4.5 | 7.5 | 86 | Nord-Ouest | 1’855 CHF | LIBRE |
| B23 | 1er | 9-104 | 2.5 | 7.5 | 61.5 | Nord-Est | 1’435 CHF | LIBRE |
| B23 | 1er | 9-150 | 1 | – | 22 | Ouest | 795 CHF | LIBRE |
| B23 | 2ème | 9-201 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’535 CHF | LIBRE |
| B23 | 2ème | 9-202 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’045 CHF | LIBRE |
| B23 | 2ème | 9-203 | 4.5 | 7.5 | 99 | Nord-Ouest | 1’910 CHF | LIBRE |
| B23 | 2ème | 9-204 | 3.5 | 7.5 | 72.5 | Nord-Est | 1’400 CHF | LIBRE |
| B23 | 3ème | 9-301 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’895 CHF | LIBRE |
| B23 | 3ème | 9-302 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’435 CHF | LIBRE |
| B23 | 3ème | 9-303 | 4.5 | 7.5 | 99 | Nord-Ouest | 2’095 CHF | LIBRE |
| B23 | 3ème | 9-304 | 3.5 | 7.5 | 72.5 | Nord-Est | 1’615 CHF | LIBRE |
| B23 | 4ème | 9-401 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’925 CHF | LIBRE |
| B23 | 4ème | 9-402 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’465 CHF | LIBRE |
| B23 | 4ème | 9-403 | 4.5 | 7.5 | 99 | Nord-Ouest | 2’125 CHF | LIBRE |
| B23 | 4ème | 9-404 | 3.5 | 7.5 | 72.5 | Nord-Est | 1’645 CHF | LIBRE |
| B23 | 5ème | 9-501 | 3.5 | 7.5 | 79.5 | Sud-Est | 1’965 CHF | LIBRE |
| B23 | 5ème | 9-502 | 2.5 | 7.5 | 54 | Sud-Ouest | 1’485 CHF | LIBRE |
| B23 | 5ème | 9-503 | 4.5 | 7.5 | 99 | Nord-Ouest | 2’165 CHF | LIBRE |
| B23 | 5ème | 9-504 | 3.5 | 7.5 | 72.5 | Nord-Est | 1’685 CHF | LIBRE |
Bâtiment B24
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24 | RDC | 11-001 | 3.5 | 9.5 | 81.5 | Sud-Ouest | 1’835 CHF | LIBRE |
| B24 | RDC | 11-002 | 4.5 | 9.5 | 103 | Nord-Ouest | 2’155 CHF | LIBRE |
| B24 | RDC | 11-003 | 3.5 | 8.5 | 82 | Nord-Est | 1’725 CHF | LIBRE |
| B24 | RDC | 11-004 | 2.5 | 8.5 | 63 | Sud-Est | 1’555 CHF | LIBRE |
| B24 | 1er | 11-101 | 2.5 | 9.5 | 61.5 | Sud-Ouest | 1’535 CHF | LIBRE |
| B24 | 1er | 11-102 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’105 CHF | LIBRE |
| B24 | 1er | 11-103 | 5.5 | 16 | 116 | Nord-Est | 2’255 CHF | LIBRE |
| B24 | 1er | 11-104 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’555 CHF | LIBRE |
| B24 | 1er | 11-150 | 1 | – | 19.5 | Ouest | 725 CHF | LIBRE |
| B24 | 2ème | 11-201 | 3.5 | 9.5 | 81 | Sud-Ouest | 1’845 CHF | LIBRE |
| B24 | 2ème | 11-202 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’125 CHF | LIBRE |
| B24 | 2ème | 11-203 | 5.5 | 16 | 116 | Nord-Est | 2’275 CHF | LIBRE |
| B24 | 2ème | 11-204 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’565 CHF | LIBRE |
| B24 | 3ème | 11-301 | 3.5 | 9.5 | 81 | Sud-Ouest | 1’885 CHF | LIBRE |
| B24 | 3ème | 11-302 | 4.5 | 9.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’165 CHF | LIBRE |
| B24 | 3ème | 11-303 | 5.5 | 16 | 116 | Nord-Est | 2’335 CHF | LIBRE |
| B24 | 3ème | 11-304 | 2.5 | 8.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’585 CHF | LIBRE |
| B24 | 4ème | 11-401 | 5.5 | 80 | 123.5 | ONS | 3’215 CHF | LIBRE |
| B24 | 4ème | 11-402 | 2.5 | 50.5 | 62.5 | Nord-Est | 1’745 CHF | LIBRE |
| B24 | 4ème | 11-403 | 2.5 | 30 | 61 | Sud-Est | 1’825 CHF | LIBRE |
Bâtiment B31
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B31 | RDC | 17-001 | 2.5 | 9.5 | 62 | Nord-Est | 1’465 CHF | LIBRE |
| B31 | RDC | 17-002 | 2.5 | 10 | 62 | Sud-Est | 1’535 CHF | LIBRE |
| B31 | RDC | 17-003 | 2.5 | 10 | 57 | Sud | 1’455 CHF | LIBRE |
| B31 | RDC | 17-004 | 1.5 | 9.5 | 49 | Sud-Ouest | 1’385 CHF | LIBRE |
| B31 | RDC | 17-005 | 4.5 | 10.5 | 102 | Nord-Ouest | 2’115 CHF | LIBRE |
| B31 | 1er | 17-101 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Nord-Est | 1’485 CHF | LIBRE |
| B31 | 1er | 17-102 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Est | 1’725 CHF | LIBRE |
| B31 | 1er | 17-103 | 1.5 | 10 | 43 | Sud | 1’285 CHF | LIBRE |
| B31 | 1er | 17-104 | 3.5 | 9.5 | 79 | Sud-Ouest | 1’795 CHF | LIBRE |
| B31 | 1er | 17-105 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Ouest | 2’125 CHF | LIBRE |
| B31 | 2ème | 17-201 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Nord-Est | 1’505 CHF | LIBRE |
| B31 | 2ème | 17-202 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Est | 1’745 CHF | LIBRE |
| B31 | 2ème | 17-203 | 1.5 | 10 | 43 | Sud | 1’295 CHF | LIBRE |
| B31 | 2ème | 17-204 | 3.5 | 9.5 | 79 | Sud-Ouest | 1’815 CHF | LIBRE |
| B31 | 2ème | 17-205 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Ouest | 2’165 CHF | LIBRE |
| B31 | 3ème | 17-301 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Nord-Est | 1’515 CHF | LIBRE |
| B31 | 3ème | 17-302 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Est | 1’775 CHF | LIBRE |
| B31 | 3ème | 17-303 | 1.5 | 10 | 43 | Sud | 1’315 CHF | LIBRE |
| B31 | 3ème | 17-304 | 3.5 | 9.5 | 79 | Sud-Ouest | 1’835 CHF | LIBRE |
| B31 | 3ème | 17-305 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Ouest | 2’175 CHF | LIBRE |
| B31 | 4ème | 17-401 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Nord-Est | 1’555 CHF | LIBRE |
| B31 | 4ème | 17-402 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Est | 1’815 CHF | LIBRE |
| B31 | 4ème | 17-403 | 1.5 | 10 | 43 | Sud | 1’355 CHF | LIBRE |
| B31 | 4ème | 17-404 | 3.5 | 9.5 | 79 | Sud-Ouest | 1’895 CHF | LIBRE |
| B31 | 4ème | 17-405 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Ouest | 2’215 CHF | LIBRE |
Bâtiment B32
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32 | RDC | 25-001 | 2.5 | 9.5 | 62 | Sud-Est | 1’555 CHF | LIBRE |
| B32 | RDC | 25-002 | 2.5 | 10 | 62 | Sud-Ouest | 1’555 CHF | LIBRE |
| B32 | RDC | 25-003 | 2.5 | 10 | 57 | Ouest | 1’415 CHF | LIBRE |
| B32 | RDC | 25-004 | 1.5 | 9.5 | 49 | Nord-Ouest | 1’335 CHF | LIBRE |
| B32 | RDC | 25-005 | 4.5 | 10.5 | 102 | Nord-Est | 2’125 CHF | LIBRE |
| B32 | 1er | 25-101 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’575 CHF | LIBRE |
| B32 | 1er | 25-102 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Ouest | 1’745 CHF | LIBRE |
| B32 | 1er | 25-103 | 1.5 | 10 | 43 | Ouest | 1’255 CHF | LIBRE |
| B32 | 1er | 25-104 | 3.5 | 9.5 | 79 | Nord-Ouest | 1’715 CHF | LIBRE |
| B32 | 1er | 25-105 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Est | 2’145 CHF | LIBRE |
| B32 | 2ème | 25-201 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’595 CHF | LIBRE |
| B32 | 2ème | 25-202 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Ouest | 1’775 CHF | LIBRE |
| B32 | 2ème | 25-203 | 1.5 | 10 | 43 | Ouest | 1’265 CHF | LIBRE |
| B32 | 2ème | 25-204 | 3.5 | 9.5 | 79 | Nord-Ouest | 1’735 CHF | LIBRE |
| B32 | 2ème | 25-205 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Est | 2’165 CHF | LIBRE |
| B32 | 3ème | 25-301 | 2.5 | 9.5 | 62.5 | Sud-Est | 1’635 CHF | LIBRE |
| B32 | 3ème | 25-302 | 3.5 | 10 | 75 | Sud-Ouest | 1’815 CHF | LIBRE |
| B32 | 3ème | 25-303 | 1.5 | 10 | 43 | Ouest | 1’295 CHF | LIBRE |
| B32 | 3ème | 25-304 | 3.5 | 9.5 | 79 | Nord-Ouest | 1’785 CHF | LIBRE |
| B32 | 3ème | 25-305 | 4.5 | 10.5 | 102.5 | Nord-Est | 2’195 CHF | LIBRE |
Bâtiment B33
| BÂTIMENT | ÉTAGE | No | PIÈCES | BALCON LOGGIA (m2) |
SURFACE LOCATIVE (m2) |
ORIENTATION | LOYER (hors charges) |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B33 | RDC | 27-001 | 2.5 | 9.5 | 62 | Nord-Ouest | 1’485 CHF | LIBRE |
| B33 | RDC | 27-002 | 1.5 | 10 | 42 | Nord-Est | 1’185 CHF | LIBRE |
| B33 | RDC | 27-003 | 1.5 | 10 | 42.5 | Est | 1’215 CHF | LIBRE |
| B33 | RDC | 27-004 | 3.5 | 9.5 | 78.5 | Sud-Ouest | 1’815 CHF | LIBRE |
| B33 | RDC | 27-005 | 4.5 | 10.5 | 102 | Sud-Ouest | 2’245 CHF | LIBRE |
